土地・不動産情報 land & real estate
No.327
物件情報
このページを印刷| 所在地 | 【既存物件】【事業用既存共同住宅】富良野市西町4403番48 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 247.95㎡/(75.00坪) | 販売価格 | ¥18,500,000 |
| 建物面積 | 182.11㎡/(55.09坪) | 取引形態 | 専任媒介 |
| 仲介手数料 | ¥615,000(税別) | 備考 | 1 閑静な住宅街の中地の物件 2 1LK×2室、2LDK×2室の共同住宅 3 現状での利回り7.1%、満室想定利回り13.9%となります。 3 入居中の物件につき、建物・設備等は現状渡し、入居者は引継ぎとなります。 4 排水の配管が逆勾配になっている箇所があり、水漏れする可能性があります。 |
| 所在地 | 【既存物件】【事業用既存共同住宅】富良野市西町4403番48 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 247.95㎡/(75.00坪) | 建物面積 | 182.11㎡/(55.09坪) |
| 販売価格 | ¥18,500,000 | 仲介手数料 | ¥615,000(税別) |
| 取引形態 | 専任媒介 | 備考 | 1 閑静な住宅街の中地の物件 2 1LK×2室、2LDK×2室の共同住宅 3 現状での利回り7.1%、満室想定利回り13.9%となります。 3 入居中の物件につき、建物・設備等は現状渡し、入居者は引継ぎとなります。 4 排水の配管が逆勾配になっている箇所があり、水漏れする可能性があります。 |





